от 50 000 руб.
Показать оптовые ценыПроизводственно-торговая компания «ПромСнабОборудование» предлагает купить вентиляторы ВР 80-75 в различных исполнениях, оптом и в розницу с доставкой со склада в Москве, в любой регион России, а также в Беларусь и Казахстан.
Радиальный вентилятор ВР 80-75 имеет систему одностороннего всасывания. Его полными аналогами можно назвать вентиляторы: ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВПВ-НД и ВР 80-70.
При исполнении вентилятора № 2,5 – 8 имеется 13 лопаток, в исполнении № 10-16 имеется 12 лопаток.
Данные вентиляторы предназначены для установки в системах вентиляции жилых зданий, производственных цехов и санитарно-гигиенических целях, так же он получил широкое распространение при кондиционировании воздуха.
Применяются для перемещения потоков воздуха или неагрессивного газа, температура которого не должна быть более 80 °С и запыленность не должна составлять более 100мг/м3, и не содержать волокнистых и липких веществ.
При исполнении взрывозащищенном исполнении модели вентиляторов серии ВР 80-75 (разнородные металлы, нержавеющая сталь, алюминий) - применяется для перемещения потоков газо-паровоздушных и взрывоопасных смесей II A, II B категорий. Которые, не вызывают ускоренния коррозии алюминия и углеродистой стали вентилятора при скорости коррозии не выше 0,1 мм в год, содержание других твердых примесей и пыли не более 0,1 г/м3 при отсутствии липких, взрывоопасных, а также волокнистых материалов и температурой не более 80°С.
Не возможно применение вентиляторов ВР 80-75 для перемещения газо-пылевоздушных смесей исходящем из технических установок при пиковом давлении и нагреве этой смеси выше температуры её воспламенения.
В оцинкованном корпусе изготавливается модели серии ВР 80-75, дабы обеспечить своевременную защиту от атмосферных осадков и придать улучшенный внешний вид вентилятору.
Варианты положения корпуса и габаритные размеры в зависимости от угла разворота радиального вентилятора ВР 80-75 исполнение № 1
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр 00, Л 00 | Пр 450, Л 450 | Пр 900, Л 900 | ||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
2,5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 |
3,15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 |
4 | 732 | 302 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 |
5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 |
6,3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1280 | 660 |
8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 |
10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
12,5 | 2204 | 924 | 2150 | 800 | 2015 | 842 | 2820 | 1470 | 1890 | 1090 | 2630 | 1280 |
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр 1350, Л 1350 | Пр 2700, Л 2700 | Пр 3150, Л 3150 | ||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
2,5 | 535 | 205 | 556 | 236 | 419 | 198 | 510 | 190 | 536 | 331 | 495 | 175 |
3,15 | 665 | 259 | 708 | 298 | 517 | 238 | 650 | 240 | 664 | 405 | 630 | 220 |
4 | 826 | 328 | 898 | 378 | 644 | 291 | 823 | 304 | 838 | 509 | 799 | 279 |
5 | 1023 | 410 | 1121 | 471 | 780 | 34 | 1028 | 377 | 1023 | 613 | 998 | 348 |
6,3 | 1279 | 516 | 1315 | 595 | 976 | 420 | 1198 | 478 | 1280 | 763 | 1159 | 439 |
8 | 1618 | 655 | 1659 | 754 | 1238 | 533 | 1510 | 605 | 1618 | 963 | 1460 | 555 |
10 | 1993 | 809 | 2151 | 939 | 1520 | 646 | 1956 | 744 | 1994 | 1184 | 1891 | 679 |
12,5 | 2478 | 1007 | 2523 | 1173 | 1890 | 800 | 2275 | 925 | 2478 | 1470 | 2192 | 842 |
Варианты положения корпуса и габаритные размеры в зависимости от угла разворота радиального вентилятора ВР 80-75 исполнение № 5
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр 00, Л 00 | Пр 450, Л 450 | Пр 900, Л 900 | Пр 2700, Л 2700 | Пр 3150, Л 3150 | ||||||||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
6,3 | 1512 | 660 | 1140 | 420 | 1446 | 595 | 1483 | 763 | 1407 | 556 | 1380 | 660 | 1271 | 420 | 1198 | 478 | 1614 | 763 | 1159 | 439 |
8 | 1856 | 830 | 1440 | 533 | 1780 | 754 | 1870 | 963 | 1730 | 704 | 1737 | 830 | 1559 | 533 | 1512 | 605 | 1989 | 963 | 1463 | 556 |
10 | 2374 | 1030 | 1883 | 646 | 2283 | 939 | 2421 | 1184 | 2218 | 874 | 2267 | 1030 | 1990 | 646 | 1982 | 745 | 2528 | 1184 | 1917 | 680 |
12,5 | 2960 | 128 | 2175 | 800 | 2850 | 1173 | 2845 | 1470 | 2768 | 1090 | 2653 | 1280 | 2478 | 800 | 2300 | 925 | 2148 | 1470 | 2218 | 843 |
Варианты положения корпуса и габаритные размеры в зависимости от угла разворота радиального вентилятора ВР 80-75 исполнение № 5 СПЕЦ
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пр 00, Л 00, СПЕЦ | Пр 450, Л 450, СПЕЦ | Пр 900, Л 900, СПЕЦ | Пр 1350, Л 1350, СПЕЦ | |||||||||||||
B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | B | В1 | H1 | H2 | |
8 | 1632 | 606 | 1440 | 533 | 1582 | 556 | 1870 | 963 | 1559 | 533 | 1737 | 830 | 1989 | 963 | 1661 | 754 |
10 | 2088 | 745 | 1883 | 646 | 2024 | 680 | 2421 | 1184 | 1990 | 646 | 2267 | 1030 | 2528 | 1184 | 2176 | 939 |
12,5 | 2604 | 925 | 2175 | 800 | 2520 | 842 | 2845 | 1470 | 2478 | 800 | 2653 | 1280 | 3148 | 1470 | 2548 | 1173 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора (схема 1)
№ вент. | Кол-во, шт. | Рамеры, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | n1 | n4 | A | D | D1 | F1 | F2 | F5 | F6 | H | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | S | d | d1 | d4 | h | |
2,5 | 8 | 4 | 4 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 521 | 165 | 265 | 32 | - | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 |
3,15 | 8 | 4 | 4 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 604 | 188 | 316 | 84 | - | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 |
4 | 8 | 4 | 4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 763 | 218 | 386 | 114 | - | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 |
5 | 8 | 4 | 4 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 845 | 253 | 376 | 104 | - | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 |
6,3 | 8 | 4 | 4 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1002 | 299 | 395 | 125 | - | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 |
8 | 16 | 4 | 4 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1300 | 388 | 465 | 135 | - | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 |
10 | 16 | 4 | 6 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1534 | 452 | 240 | 382 | 240 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 |
12,5 | 16 | 4 | 6 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | 1826 | - | 407 | 268 | 407 | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора № 6,3...12,5 (схема № 5)
№ вент. | Кол-во, шт. | Рамеры, мм | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | n1 | n4 | A | D | D1 | F1 | F2 | F5 | F6 | H | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S | S1 | S2 | d | d1 | d4 | h | |
6,3 | 8 | 4 | 6 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1202 | 299 | 229 | 229 | 602 | - | - | 977 | 460 | 206 | 10 | 10 | 14 | 420 |
8 | 16 | 4 | 8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 907 | 1322 | 388 | 161 | 161 | 239 | 591 | 591 | 1082 | 1082 | 754 | 12 | 10 | 14 | 533 |
10 | 16 | 4 | 10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1237 | 1455 | 452 | 223 | 223 | 345 | 726 | 318 | 1237 | 1237 | 828 | 12 | 10 | 16 | 646 |
12,5 | 16 | 4 | 10 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1375 | 1745 | 546 | 294 | 294 | 505 | 322 | 825 | 1412 | 1412 | 920 | 14 | 10 | 16 | 800 |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора № 16 (схема № 5)
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора № 20 (схема № 5)
Вентилятор ВР 80-75-2,5 исполнение 1, D=1,1D
Вентилятор ВР 80-75-2,5 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-2,5 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-2,5 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-2,5 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-3,15 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-3,15 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-3,15 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-3,15 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-3,15 исполнение 1, D=1,1D
Вентилятор ВР 80-75-4 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-4 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-4 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-4 исполнение 1, D=1,1D
Вентилятор ВР 80-75-4 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-5 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-5 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-5 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-5 исполнение 1, D=1,1D
Вентилятор ВР 80-75-5 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-6,3 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-6,3 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-6,3 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-6,3 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-6,3 исполнение 5
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 1, D=1,1D
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-8 исполнение 5
Вентилятор ВР 80-75-10 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-10 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-10 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-10 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-10 исполнение 5
Вентилятор ВР 80-75-12,5 исполнение 1, D=0,9D
Вентилятор ВР 80-75-12,5 исполнение 1, D=0,95D
Вентилятор ВР 80-75-12,5 исполнение 1, D=D
Вентилятор ВР 80-75-12,5 исполнение 1, D=1,05D
Вентилятор ВР 80-75-12,5 исполнение 5
Вентилятор ВР 80-75-16 исполнение 5
Вентилятор ВР 80-75-20 исполнение 5
№ вент. | Схема | Скорость вращения, об/мин | Значение Lpi, дБА в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
2,5 | 1 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | ||
3,15 | 1 | 1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | ||
4 | 1 | 1000 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1500 | 75 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | ||
3000 | 89 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | ||
5 | 1 | 1000 | 71 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | ||
6,3 | 1 | 1000 | 79 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 90 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | ||
8 | 1 | 1000 | 89 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
5 | 1500 | 90 | 92 | 98 | 95 | 92 | 90 | 83 | 74 | 95 | |
10 | 1 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | ||
5 | 615 | 88 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 | |
685 | 91 | 93 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 63 | 89 | ||
770 | 93 | 95 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 63 | 91 | ||
865 | 95 | 98 | 94 | 92 | 89 | 84 | 77 | 68 | 94 | ||
12,5 | 1 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
5 | 536 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 | |
602 | 95 | 97 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 67 | 93 | ||
685 | 97 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 70 | 97 | ||
768 | 99 | 102 | 98 | 96 | 93 | 88 | 81 | 72 | 99 | ||
14 | 1 | 750 | 99 | 102 | 98 | 94 | 91 | 86 | 79 | 69 | 99 |
16 | 5 | 450 | 92 | 96 | 103 | 102 | 101 | 96 | 89 | 77 | 105 |
550 | 97 | 101 | 108 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 110 | ||
600 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 | 104 | 97 | 85 | 113 | ||
670 | 102 | 106 | 113 | 112 | 111 | 106 | 99 | 87 | 115 | ||
20 | 5 | 420 | 93 | 95 | 98 | 91 | 88 | 85 | 80 | 75 | 102 |
465 | 95 | 97 | 99 | 93 | 83 | 86 | 81 | 77 | 104 | ||
500 | 96 | 99 | 102 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78 | 106 |
У нас можно купить Радиальные вентиляторы ВР 80-75 в исполнении из различных материалов:
Ниже указана цена с НДС для исполнения из углеродистой стали.
Узнать стоимость в другом исполнении, посмотреть дополнительное оборудование, а также подробнее ознакомиться с характеристиками можно на странице нужной вам модификации вентилятора.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип канала | Прямоугольный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |